各位大大,最近我遇到了这样一个问题,数据大体如下,我想要知道这个sumifs应该如何在PQ中表示出来,希望各位能不吝赐教,麻烦大家了
产品编号 组件编号 price/unit 类型 PM RM
1001 1001 FG 5 12
1001 1112 2 PM 0 0
1001 1113 5 RM 0 0
1001 1114 3 PM 0 0
1001 1115 7 RM 0 0
1002 1002 FG 9 14
1002 1222 8 PM 0 0
1002 1223 9 RM 0 0
1002 1224 1 PM 0 0
1002 1225 5 RM 0 0
1003 1003 FG 10 14
1003 1333 7 PM 0 0
1003 1334 6 RM 0 0
1003 1335 3 PM 0 0
1003 1336 8 RM 0 0
其中sumifs函数为
E2=SUMIFS($C:$C,$A:$A,B2,$D:$D,"PM")
F2==SUMIFS($C:$C,$A:$A,B2,$D:$D,"RM")