以下是我当前的度量值,用于按 WeekStartingDate 显示累计的 CheckFeatures。当没有应用其他筛选器时,它能正确运行:
CumulativeCheckFeatures =
VAR CurrentWeekEndSK =
CALCULATE(
MAX(DatesTable[DateSK]),
DatesTable[WeekStartingDate] = MAX(DatesTable[WeekStartingDate])
)
RETURN
CALCULATE(
SUM(Features[CheckFeatures]),
FILTER(
ALL(Features),
Features[CreatedDateSK] <= CurrentWeekEndSK
)
)
但是,当我应用 AreaSK 筛选器(例如筛选为 AAAA)时,图表显示的数值并不符合预期。使用 AAAA 筛选时,图表目前仅在 2025 年 1 月 26 日显示一列,值为 15;X 轴上接着显示 2025 年 2 月 09 日和 2 月 23 日没有任何列;然后在 2025 年 3 月 09 日显示一列,值为 22。
以下是 DatesTable 的一些示例数据
DatesTable
DateSK WeekStartingDate
.......................
20250126 1/26/2025 12AM
20250127 1/26/2025 12AM
20250128 1/26/2025 12AM
20250129 1/26/2025 12AM
20250130 1/26/2025 12AM
20250201 1/26/2025 12AM
20250202 2/02/2025 12AM
..............
以下是 Features 表的示例数据:
WorkItem CreatedDate CreatedDateSK AreaSK CheckFeatures WeekStartingDate
40001 1/27/2025 1272025 AAAA 1 1/26/2025 12AM
40002 1/27/2025 1272025 AAAA 1 1/26/2025 12AM
40003 1/27/2025 1272025 AAAA 1 1/26/2025 12AM
40004 1/27/2025 1272025 BBBB 1 1/26/2025 12AM
40005 1/27/2025 1272025 AAAA 1 1/26/2025 12AM
40006 1/27/2025 1272025 AAAA 1 1/26/2025 12AM
40007 1/27/2025 1272025 AAAA 1 1/26/2025 12AM
40008 1/27/2025 1272025 AAAA 1 1/26/2025 12AM
40009 1/27/2025 1272025 AAAA 1 1/26/2025 12AM
40010 1/27/2025 1272025 AAAA 1 1/26/2025 12AM
40011 1/27/2025 1272025 AAAA 1 1/26/2025 12AM
40012 1/27/2025 1272025 AAAA 1 1/26/2025 12AM
40013 1/27/2025 1272025 AAAA 1 1/26/2025 12AM
40014 1/27/2025 1272025 AAAA 1 1/26/2025 12AM
40015 1/27/2025 1272025 AAAA 1 1/26/2025 12AM
40016 1/27/2025 1272025 AAAA 1 1/26/2025 12AM
40017 2/20/2025 2202025 AAAA 1 2/16/2025 12AM
40018 2/23/2025 2232025 AAAA 1 2/23/2025 12AM
40019 2/27/2025 2272025 AAAA 1 2/23/2025 12AM
40020 3/04/2025 3042025 BBBB 1 3/02/2025 12AM
40021 3/04/2025 3042025 BBBB 1 3/02/2025 12AM
40022 3/04/2025 3042025 BBBB 1 3/02/2025 12AM
40023 3/04/2025 3042025 BBBB 1 3/02/2025 12AM
40024 3/07/2025 3072025 AAAA 1 3/02/2025 12AM
40025 3/07/2025 3072025 AAAA 1 3/07/2025 12AM
40026 3/13/2025 3132025 AAAA 1 3/09/2025 12AM
40027 3/13/2025 3132025 AAAA 1 3/09/2025 12AM
40028 3/18/2025 3182025 AAAA 1 3/16/2025 12AM
40029 3/18/2025 3182025 AAAA 1 3/16/2025 12AM
40030 3/18/2025 3182025 AAAA 1 3/16/2025 12AM
40031 3/18/2025 3182025 AAAA 1 3/16/2025 12AM
40032 3/18/2025 3182025 AAAA 1 3/16/2025 12AM
40033 3/18/2025 3182025 AAAA 1 3/16/2025 12AM
40034 3/18/2025 3182025 AAAA 1 3/16/2025 12AM
40035 3/18/2025 3182025 AAAA 1 3/16/2025 12AM
40036 3/18/2025 3182025 AAAA 1 3/16/2025 12AM
其他WorkItem的 CheckFeatures 值为 0.
请问如何修改该脚本,以便在应用 AAAA 筛选后,X 轴上的柱状累计按以下方式显示:
January 26, 2025: 15
February 02, 2025: 15
February 09, 2025: 15
February 16, 2025: 16
February 23, 2025: 18
March 02, 2025: 20
March 09, 2025: 22
March 16, 2025: 31
非常感谢。